|  | 
							
								|  |  | 
										
											|  |  
											|  |  
											|  |  |  
											|  |  
											|  |  (1)紙管保護管タイプ 
 
														
															|  | H 型 | O 型 | 備 考 |  
															| 14U | 25U | 14U |  
															| 300 | ○ | ○ | ○ | - -
 |  
															| 700 | ○ | - | ○ | - -
 |  
															| 1170 | ○ | - | ○ | - -
 |  (2)ノンスプラッシュ保護管タイプ
 
 
														注)
															|  | H 型 | O 型 | 備 考 |  
															| 14U | 25U | 14U |  
															| 150/150 | ○ | ○ | ○ | - -
 |  
															| 120/300 | ○ | - | - | H-R-120/300N型は Tough-Thermo
 |  
															| 300/300 | ○ | - | ○ | - -
 |  ・熱電対の種類:Rタイプ
 ・保護キャップの種類:N透明樹脂、Fe鉄、Alアルミ
 ・接点の形式:H型及びO型
 ・石英管の出代:14mm及び25mm
 
 
  
  
 
 |  
											|  |  |  |  |